簡要描述:CK6163X6000平床身硬軌數控車
加工範圍(wéi)
床身(shēn)滑闆上回(huí)轉直徑(jìng)mm Φ630
滑闆上回轉直徑(jìng)mm Φ350
加工長度mm 1000/1500/2000/3000
加工直徑mm Φ630
棒料直徑mm Φ380
卡(kǎ)盤
卡盤 400三爪或是500四爪
主軸頭形式 C11
主軸通孔直徑(jìng)mm Φ105
主軸内孔錐度 1:20
主軸級(jí)數 手動四檔/液壓(yā)四檔
産品目錄
相關文章
品牌 | 富(fù)克斯/FKS | 産(chǎn)地 | 國産 |
---|---|---|---|
控制形式 | 數控 |
CK6163X6000平床身硬軌數控車技術參數:
項目 | 内 容 | 單位 | CK6163 |
加工範圍 | 床身滑闆上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ630 |
滑闆上回轉直徑 | mm | Φ350 | |
加工長度 | mm | 1000/1500/2000/3000 | |
加(jiā)工直徑 | mm | Φ630 | |
棒料直徑(jìng) | mm | Φ380 | |
主軸 | 卡盤 | 400三爪或是(shì)500四爪 | |
主軸頭形式 | C11 | ||
主軸通(tōng)孔(kǒng)直徑 | mm | Φ105 | |
主(zhǔ)軸内(nèi)孔錐度 | 1:20 | ||
主軸級數 | 手動(dòng)四檔/液壓四檔 | ||
主軸轉(zhuǎn)速範圍 | r/min | 30-84/53-150/125-350/300-835 | |
進給 | X/Z軸行程 | mm | 320/(1000/1500/2000/3000) |
X/Z軸絲杠直徑(jìng)×螺距 | mm | φ3208/φ5010 | |
X/Z快(kuài)移速(sù)度 | m/min | 6/8 | |
刀架 | 刀架形式 | 電動立式(shì) | |
工位數 | 4 | ||
刀具規格(gé):車削/镗孔 | mm | 32/40 | |
尾座 | 套筒直(zhí)徑/行程 | mm | Φ100/250 |
套筒内孔錐度 | MT6 | ||
套筒(tǒng)驅動形式 | 手動 | ||
尾座體移動形(xíng)式 | 手動 | ||
電(diàn)機 | 主軸電機(jī)功率 | Kw | 11 |
主軸電機扭矩 | NM | 48 | |
X/Z電機功率 | Kw | 1.5/2.3 | |
X/Z電機扭矩 | NM | 10/15 | |
冷卻泵電機功率 | W | 125 | |
其(qí)他 | 電源容(róng)量 | KVA | 15 |
床鞍布局形式(shì) | 平床身 | ||
導軌形式 | 硬軌(大于HRC50) | ||
機床重量 | kg | 3200/3600/4000/4500 | |
機床外形尺寸:長×寬×高 | mm | (3400/3900/4400/5400)/1900/2000 |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2023 山東富(fù)克斯精密機床有限公司 版權所有 備案(àn)号: 技術支持:機床商務(wù)網 Sitemap.xml 總訪問量:30157 管理登陸
微信掃一掃