産品(pǐn)目錄
品牌 | 富克(kè)斯/FKS | 産地 | 國産 |
---|---|---|---|
控制形式 | 數控(kòng) | 數控系統 | 凱恩帝/KND |
CK61100數控車床技術參數:
主要技(jì)術參數(shù) | 單位 | CK61100 |
床(chuáng)身最大回(huí)轉直徑 | mm | φ1000 |
托闆上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ630 |
最大加工長度 | mm | 1500/2000/3000 |
主軸(zhóu)傳動形式(shì) | 四檔 | |
主軸(zhóu)轉速級數 | 檔内無極 | |
主(zhǔ)軸轉速 | r/min | 30-84/53-150/125-350/300-835 |
主軸頭形式 | D11 | |
主軸孔前端錐度 | 公制120 1:20 | |
主軸(zhóu)通孔直徑 | mm | 105 |
主電機功率 | kw | 11 |
X/Z軸定位(wèi)精度 | mm | 0.025/0.03 |
X/Z軸重複(fú)定位精度 | mm | 0.01/0.015 |
工件加工精度(dù) | IT6-IT7 | |
工件表面粗糙度 | Ra1.6 | |
X快移速度 | mm/min | 4000 |
Z快移速度 | mm/min | 6000 |
尾座(zuò)套簡直徑 | mm | 100 |
尾座套筒(tǒng)内孔錐度 | MT6 | |
座套簡(jiǎn)移動量 | mm | 250 |
刀架形式 | 電動4工位問選卧式6工位(wèi)) | |
滾珠絲杠(gàng)直(zhí)徑*螺距 | mm | x:30*06 Z:50*10 |
刀方尺寸 | mm | 40x40 |
機床外形尺寸 | mm | 3600/4100/4600/5600*1950*2000 |
機床重量 | kg | 4800/5600/6700 |
上一篇:CK0640數控車床
掃一掃 微(wēi)信咨(zī)詢
©2023 山東富(fù)克斯精密機床有限公司 版權所有 備案号: 技術支持:機床商務網 Sitemap.xml 總訪(fǎng)問量:30157 管理登陸
微信掃一掃