産品目錄
相關文章
品牌 | 富克斯/FKS | 産地 | 國産 |
---|---|---|---|
控制形式 | 數(shù)控 |
TCK550斜床身(shēn)數控車床采用國(guó)産或進口高剛(gāng)性的卧式轉塔刀(dāo)架,定(dìng)位精度高,重切變形小。刀具(jù)檢(jiǎn)測裝置可自動将刀尖位置數據輸入數控系統,大大減少換刀時的碉整(zhěng)時間,還可以自動補償刀尖(jiān)的磨損。
技術參(cān)數(shù):
主要技術參數 | 單位(wèi) | TCK550 | CK40-750 | CK40-1000 |
床身上最大旋(xuán)轉(zhuǎn)直徑(jìng) | mm | φ540 | φ540 | φ540 |
溜闆上最大回轉直徑(jìng) | mm | φ270 | φ270 | φ270 |
最大加工直徑 | mm | φ400 | φ400 | φ400 |
最大(dà)加工(gōng)長度 | mm | 700 | 700 | 900 |
主軸最高轉速 | r/min | 4000 | 4000 | 4000 |
主軸跳動 | mm | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.008/300 |
主軸通孔直徑 | mm | φ65 | φ65 | φ65 |
棒材容徑 | mm | φ48 | φ48 | φ48 |
液壓卡盤 | 寸 | 8 | 8 | 8 |
主軸電機功率 | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
X軸行程 | mm | 220 | 220 | 220 |
Z軸行(háng)程 | mm | 750 | 750 | 1000 |
X軸快速移動(dòng) | m/min | 20 | 20 | 20 |
Z軸快速移動 | m/min | 20 | 20 | 20 |
切削進給 | mm/min | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 |
尾座行程 | mm | 550/手動 | 550/手動 | 800/手動 |
尾座套簡行(háng)程 | mm | 120/液壓/手動 | 120/液壓/手動 | 120/液壓/手(shǒu)動 |
床身導(dǎo)軌傾斜角度 | 30 | 30 | 30 | |
導軌型式 | 線軌 | 線軌 | 線軌 | |
定位精度 | mm | 0.016 | 0.016 | 0.016 |
重複定位精(jīng)度 | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
機床重量 | kg | 3800 | 3800 | 4200 |
外形尺(chǐ)寸 | mm | 2920x1680x2070 | 2920x1680x2070 | 3200x1680x2070 |
上一(yī)篇:FCK40斜床身數控(kòng)車床
掃一掃(sǎo) 微信咨(zī)詢
©2023 山東(dōng)富克斯精密(mì)機床有限(xiàn)公司 版權(quán)所有 備案号: 技術支持:機床商務網 Sitemap.xml 總訪問量:30157 管理登陸